| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Стандартный экспортный пакет |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Газовая яркая отжигальная печь для кухонных раковин из нержавеющей стали
Контролируемая атмосфера
Использует инертные газы (например, азот, водород или смесь) или вакуум для предотвращения окисления.
Сохраняет яркую, безоксидную поверхность на металлической ленте.
| Особенность | Постоянное яркое отжигание | Отжигание партий |
|---|---|---|
| Скорость | Быстрее (непрерывная обработка). | Медленнее (котушки обрабатываются по одному). |
| Качество поверхности | Яркая, безоксидная отделка. | Может потребоваться маринование после отжига. |
| Последовательность | Одинаковые свойства по длине. | Потенциальное неравномерное нагревание в больших катушках. |
| Энергоэффективность | Снижение энергопотребления на тонну (без повторного нагрева/охлаждения). | Более высокое потребление энергии (перегрев печи за партию). |
| Параметр | Значение | Типичные ценности |
|---|---|---|
| Температура | Определяет рекристаллизацию и механические свойства. | 700°С1150°С (нержавеющая сталь), 400°С700°С (сплавы меди). |
| Состав атмосферы | Предотвращает окисление; H2 помогает уменьшить существующие оксиды. | 100% N2 (для меди), 5~100% H2 (для нержавеющей стали). |
| Скорость отопления/охлаждения | Влияет на размер и твердость зерна. | Быстро охлаждается для мартенситной стали, медленно для мягкой отжиги. |
| Скорость линии | Должно соответствовать требованиям времени отжига. | 5×100 м/мин (зависит от толщины материала). |
Спецификация
| Модель | Номинальная мощность ((KW) | Нормальная температура ((°C) | Размер зоны нагрева (мм) | Общая длина ((мм) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500х180х70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()